Việt Nam đã ký kết và cơ bản kết thúc đàm phán 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA)
Thông tin về tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hoá 5 tháng đầu năm 2024 va tác động của FTA tới thương mại hàng hoá, Bộ Công thương cho biết: "Việc ký kết thành
Thông tin về tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hoá 5 tháng đầu năm 2024 va tác động của FTA tới thương mại hàng hoá, Bộ Công thương cho biết: “Việc ký kết thành công FTA với nhiều nền tế lớn trên toàn cầu đã góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những năm qua”.
Theo Bộ này, năm 2022, lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vượt 730 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 371,3 tỷ USD, sang năm 2023, dù chịu ảnh hưởng của thương mại toàn cầu chậm lại, nhưng xuất khẩu vẫn đạt gần 355 tỷ USD.
5 tháng đầu năm nay, xuát khẩu đang tiếp đà phục hồi, với mức tăng trưởng 15,2%, đạt 156,7 tỷ USD, tương ứng tăng thêm 20,72 tỷ USD.
Đến nay, Việt Nam đã ký kết và cơ bản kết thúc đàm phán 17 FTA với trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ; đang đàm phán, chuẩn bị khởi động đàm phán 03 Hiệp định và 01 khung khổ kinh tế (Khung khổ kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương (IPEF)).
Các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết và đang đàm phán
FTA | Hiện trạng | Đối tác | |
I. FTAs đã có hiệu lực | |||
1 | AFTA | Có hiệu lực từ 1993 | ASEAN |
2 | ACFTA | Có hiệu lực từ 2003 | ASEAN, Trung Quốc |
3 | AKFTA | Có hiệu lực từ 2007 | ASEAN, Hàn Quốc |
4 | AJCEP | Có hiệu lực từ 2008 | ASEAN, Nhật Bản |
5 | VJEPA | Có hiệu lực từ 2009 | Việt Nam, Nhật Bản |
6 | AIFTA | Có hiệu lực từ 2010 | ASEAN, Ấn Độ |
7 | AANZFTA | Có hiệu lực từ 2010 | ASEAN, Úc, Nouvelle Zélande |
8 | VCFTA | Có hiệu lực từ 2014 | Việt Nam, Chi Lê |
9 | VKFTA | Có hiệu lực từ 2015 | Việt Nam, Hàn Quốc |
10 | VN – EAEU FTA | Có hiệu lực từ 2016 | Việt Nam, Nga, Belarus, Arménie, Kazakhstan, Kyrgyzstan |
11 | CPTPP (Tiền thân là TPP) | Có hiệu lực từ 30/12/2018, có hiệu lực tại Việt Nam từ 14/1/2019 | Việt Nam, Canada, Mexico, Perou, Chi Lê, Nouvelle Zélande, Úc, Nhật Bản, Singapour, Brunei, Malaisie, Vương quốc Anh (ký Nghị định thư gia nhập ngày 16/07/2023) |
12 | AHKFTA | Có hiệu lực tại Hong Kong (Trung Quốc), Lào, Myanmar, Thái Lan, Singapour và Việt Nam từ 11/06/2019. Có hiệu lực đầy đủ với toàn bộ các nước thành viên từ ngày 12/02/2021. | ASEAN, Hong Kong |
13 | EVFTA | Có hiệu lực từ 01/08/2020 | Việt Nam, EU (27 thành viên) |
14 | UKVFTA | Có hiệu lực tạm thời từ 01/01/2021, có hiệu lực chính thức từ 01/05/2021 | Việt Nam, Vương quốc Anh |
15 | RCEP | Có hiệu lực từ 01/01/2022 | ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Nouvele Zélande |
16 | VIFTA | Chính thức ký kết ngày 25/07/2023 | Việt Nam, Israel |
17 | Việt Nam – UAE FTA | Đã cơ bản kết thúc đàm phán | Việt Nam, các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) |
II. FTAs đang đàm phán | |||
18 | Việt Nam – EFTA FTA | Khởi động đàm phán tháng 5/2012 | Việt Nam, EFTA (Thụy Sĩ, Na uy, Islande Liechtenstein) |
19 | ASEAN – Canada | Tái khởi động đàm phán tháng 11/2021 | ASEAN – Canada |
20 | Việt Nam – Mercosur | Đang chuẩn bị khởi động đàm phán | Việt Nam, các thành viên Khối Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay và Uruguay) |
III. Khung khổ kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương (IPEF) đang đàm phán. Các bên tham gia gồm 14 nước: Hoa Kỳ, Australia, Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam |