Năm học mới 2021-2022
Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 đã diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong ngày 5/9/2021, cả nước có 48 tỉnh, TP tổ chức Lễ khai giảng (trong đó
Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 đã diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong ngày 5/9/2021, cả nước có 48 tỉnh, TP tổ chức Lễ khai giảng (trong đó 12 tỉnh tổ chức theo hình thức trực tiếp, 27 tỉnh theo hình thức trực tuyến, 9 tỉnh kết hợp cả hình thức trực tuyến và trực tiếp); 2 tỉnh không tổ chức khai giảng (Bạc Liêu, Quảng Trị) ; 13 tỉnh lùi thời gian tổ chức khai giảng năm học mới.
STT | Tỉnh, thành | Lịch tựu trường | Lịch khai giảng |
1 | An Giang | Dừng | Học online từ 6/9 với lớp 9, 12 (Các khối còn lại học online từ 15/9) |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1/9 (Tiểu học và GDTX từ 20/9) | 5/9 (trực tuyến) |
3 | Bạc Liêu | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | 5/9 |
4 | Bắc Giang | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8, riêng Lục Ngạn, Sơn Động 1/9, TP.Bắc Giang đến khi có thông báo mới) | 5/9 |
5 | Bắc Kạn | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | |
6 | Bắc Ninh | Tạm dừng đến khi có thông báo mới | 7/9 |
7 | Bến Tre | 9/9 | 13/9 (Riêng mầm non 20/9) |
8 | Bình Dương | Từ 1/9 | |
9 | Bình Định | 5/9 | |
10 | Bình Phước | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | 5/9 (Trực tuyến) |
11 | Bình Thuận | THCS, THPT từ 20/9, học sinh lớp 9, 12 học từ 6/9 qua truyền hình | |
12 | Cà Mau | Dừng khai giảng | |
13 | Cần Thơ | 5/9 (Trực tuyến); học từ 13/9 (mầm non, tiểu học từ 20/9) | |
14 | Cao Bằng | ||
15 | Đà Nẵng | 5/9 (trực tuyến) | |
16 | Đăk Lăk | Không tựu trường | Khai giảng trực tuyến ngày 5/9 |
17 | Đăk Nông | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | 5/9 |
18 | Điện Biên | 1/9 | |
19 | Đồng Nai | Đề xuất từ 13/9 | 12/9 |
20 | Đồng Tháp | 15/9 | 20/9 |
21 | Gia Lai | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | |
22 | Hà Giang | 20/8 | 5/9 |
23 | Hà Nam | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | 5/9 |
24 | Hà Nội | 1/9 | 5/9 |
25 | Hà Tĩnh | Từ 6/9 (Riêng mầm non, lớp 1 đến khi có thông báo mới) | 5/9 |
26 | Hải Dương | Tạm dừng đến khi có thông báo mới | |
27 | Hải Phòng | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | 5/9 |
28 | Hậu Giang | 9/9 | 12/9 (Riêng mầm non không tựu trường và khai giảng, học từ 20/9) |
29 | Hòa Bình | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | 5/9 |
30 | Hưng Yên | 25/8 với lớp 1. Còn lại: 1/9 | 5/9 |
31 | Khánh Hòa | 10/9 | 13/9 |
32 | Kiên Giang | Học từ 20/9 | |
33 | Kon Tum | 5/9 | 5/9 |
34 | Lai Châu | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | |
35 | Lâm Đồng | 15/9 | 18/9 |
36 | Lạng Sơn | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | |
37 | Lào Cai | 1/9 | 5/9 |
38 | Long An | 17/9 | 18/9 (học từ 20/9) |
39 | Nam Định | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8). Riêng huyện Hải Hậu dừng đến trường từ 1/9 | 5/9 |
40 | Nghệ An | 1/9 | 5/9 |
41 | Ninh Bình | 6/9 (Riêng mầm non và học sinh địa bàn huyện Kim Sơn từ 13/9) | 6/9 |
42 | Ninh Thuận | 1/9 | 5/9 |
43 | Phú Thọ | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | 5/9 |
44 | Phú Yên | 1/9 | |
45 | Quảng Bình | 20/9 (Riêng lớp 9, 12 học qua truyền hình từ 6/9) | 5/9 |
46 | Quảng Nam | 1/9 | 5/9 |
47 | Quảng Ngãi | 1/9 | 5/9 |
48 | Quảng Ninh | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | |
49 | Quảng Trị | Dừng đến khi có thông báo mới | Không khai giảng, học trực tuyến từ 6/9 |
50 | Sóc Trăng | Dự kiến 15/9 (mầm non có thông báo sau) | 5/9 |
51 | Sơn La | Dừng đến trường từ 18/8 đến khi có thông báo mới | |
52 | Tây Ninh | 8/9 | 13/9 |
53 | Thái Bình | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | |
54 | Thái Nguyên | 1/9 | |
55 | Thanh Hoá | Tạm dừng đến trường với TP Thanh Hóa và nơi đang giãn cách đến khi có thông báo mới | 6/9 |
56 | Thừa Thiên Huế | Lớp 1,6,8,10: 26/8 (Còn lại 1/9) | 5/9 |
57 | Tiền Giang | 15/9 hoặc 1/10 tùy diễn biến dịch bệnh | |
58 | TP HCM | 1/9 (Tiểu học từ 8/9) | Không tổ chức |
59 | Trà Vinh | ||
60 | Tuyên Quang | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | 5/9 |
61 | Vĩnh Long | Lớp 9, 12: 6/9; Mầm non, tiểu học: 20/9; Còn lại: 13/9 | 13/9 |
62 | Vĩnh Phúc | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | 5/9 |
63 | Yên Bái | 1/9 (Học sinh lớp 1: 23/8) | 5/9 |
Về miễn, giảm học phí năm học 2021 – 2022, trong Chỉ thị 24, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương thực hiện miễn giảm học phí, bảo đảm không học sinh nào không được đến trường sau dịch COVID-19 vì khó khăn, giảm bớt khó khăn cho giáo viên bị ảnh hưởng do trường học bị đóng cửa, nhất là giáo viên thuộc hệ thống các trường tư thục mầm non.
Tổng số học sinh chưa có máy tính để học trực tuyến tại 26 tỉnh/thành phố đang triển khai học trực tuyến và cần được hỗ trợ, ước khoảng 1.500.000 (1,5 triệu học sinh).
Theo thống kê từ Bộ GD-ĐT, tính đến thời điểm ngày 12/9, trên cả nước có 26/63 tỉnh/thành phố đang học trực tuyến (có một số tỉnh chỉ học trực tuyến ở một số vùng, có tỉnh không giãn cách nhưng nguy cơ cao vẫn cho học trực tuyến).
Tổng số học sinh đang học trực tuyến ước khoảng 7.350.000 (7,35 triệu học sinh các cấp).
Tổng số học sinh chưa có máy tính để học trực tuyến tại 26 tỉnh/thành phố đang học trực tuyến và cần được hỗ trợ, ước khoảng 1.500.000 (1,5 triệu học sinh).